Описание
Болты являются неотъемлемой частью монтажа опор ЛЭП.
Изготавливаются путем механообработки. Основной тип оборудования токарные станки и токарные станки с ЧПУ. В редких случаях применяется фрезерный станок для формирования шестигранника головки болта. Наш завод производит следующие типы болтов для ЛЭП:
Наименование | Масса, кг |
Болт Б1 | 0,7 |
Болт Б5 | 0,6 |
Болт Б6 | 1,2 |
Болт Б50 | 0,44 |
Болт Б51 | 0,8 |
Болт Б60 | 0,4 |
Болт Б61 | 0,42 |
Болт Б60-М | 0,4 |
Болт Б61-М | 0,42 |
Специальный болт Б250 | 3,46 |
Специальный болт Б251 | 3,56 |
Специальный болт Б252 | 3,76 |
Специальный болт Б253 | 4,06 |
Специальный болт Б254 | 5,78 |
Специальный болт Б255 | 8,46 |
Специальный болт В40 | 1 |
Специальный болт В41 | 1 |
Специальный болт В42 | 3 |
Специальный болт В43 | 3 |
Специальный болт В44 | 4,5 |
Штыри Ш, ШВ, ШУ помогают выполнять крепление штыревых изоляторов, выполняемое к траверсам опор.
Типы штырей:
- штырь Ш — для крепления изолятора на имеющихся накладках промежуточных опор, траверсах;
- штырь усиленный ШУ — для крепления изолятора на имеющихся накладках, траверсах, а также оголовках опор (анкерных, угловых, концевых и промежуточных);
- штырь верхушечный ШB — для крепления изолятора, выполняемого у стойки опоры.
Обозначение | Механическая разрушающая нагрузка, кН |
Применение штырей | |
---|---|---|---|
для ЛЭП на напряжение, кВ | для изоляторов | ||
Ш-11 | 1 | 0,4 | ТФ-1201 |
Ш-14 | 2 | 0,4 | ТФ-1601, НС-16 |
Ш-16 | 2 | 0,4 | ТФ-2001, НС-18 |
Ш-20-1 | 2 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
Ш-20-2 | 2 | 20 | ШФ 20-В |
Ш 22 | 10 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
Ш-24 | 10 | 20 | ШФ 20-В |
ШУ-11 | 2 | 0,4 | ТФ-1201 |
ШУ-14 | 4 | 0,4 | ТФ-1601, НС-16 |
ШУ-16 | 4 | 0,4 | ТФ-2001, НС-18 |
ШВ-22-1 | 2,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
ШВ-22-2 | 2,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
ШВ-22-3 | 3,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
ШВ-22-4 | 3,5 | 6-10 | ШС 10-А, ШС 10-Г, ШФ 10-Г |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | s | ||
Ш-11-35 | 11 | 12,5 | 12,5 | 24 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 25 | 35 | 17 | 0,14 |
Ш-11-120 | 11 | 12,5 | 12,5 | 36 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 40 | 120 | 17 | 0,24 |
Ш-14-35 | 14 | 16,0 | 16 | 30 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 25 | 35 | 22 | 0,27 |
Ш-14-120 | 14 | 16,0 | 16 | 48 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 40 | 120 | 22 | 0,47 |
Ш-16-40 | 16 | 18,0 | 18 | 30 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 30 | 40 | 24 | 0,36 |
Ш-16-125 | 16 | 18,0 | 18 | 48 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 40 | 125 | 24 | 0,56 |
Ш-20-1-55 | 20 | 20,7 | 23 | 37 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 55 | 27 | 0,74 |
Ш-20-1-100 | 20 | 20,7 | 23 | 37 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 100 | 27 | 0,85 |
Ш-20-1-125 | 20 | 20,7 | 23 | 60 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 125 | 27 | 1,05 |
Ш-20-1-160 | 20 | 20,7 | 23 | 60 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 160 | 27 | 1,13 |
Ш-20-1-180 | 20 | 20,7 | 23 | 60 | М20 | 45 | 175 | 10 | 4 | 40 | 180 | 27 | 1,18 |
Ш-20-2 55 | 20 | 20,7 | 24 | 37 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 55 | 27 | 0,82 |
Ш-20-2-100 | 20 | 20,7 | 24 | 37 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 100 | 27 | 0,93 |
Ш-20-2-125 | 20 | 20,7 | 24 | 60 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 125 | 27 | 1,13 |
Ш-20-2-160 | 20 | 20,7 | 24 | 60 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 160 | 27 | 1,22 |
Ш-20-2-180 | 20 | 20,7 | 24 | 60 | М20 | 45 | 195 | 10 | 4 | 40 | 180 | 27 | 1,27 |
Ш-22-55 | 22 | 27,6 | 36 | 48 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 55 | 41 | 1,27 |
Ш-22-80 | 22 | 27,6 | 36 | 48 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 80 | 41 | 1,34 |
Ш-22-100 | 22 | 27,6 | 36 | 48 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 100 | 41 | 1,40 |
Ш-22-125 | 22 | 27,6 | 36 | 65 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 125 | 41 | 1,62 |
Ш-22-200 | 22 | 27,6 | 36 | 65 | М22 | 76 | 175 | 12 | 4 | 40 | 200 | 41 | 1,84 |
Ш-24-55 | 24 | 29,2 | 38 | 48 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 55 | 41 | 1,56 |
Ш-24-80 | 24 | 29,2 | 38 | 48 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 80 | 41 | 1,65 |
Ш-24-100 | 24 | 29,2 | 38 | 48 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 100 | 41 | 1,72 |
Ш-24-125 | 24 | 29,2 | 38 | 70 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 125 | 41 | 2,00 |
Ш-24-200 | 24 | 29,2 | 38 | 70 | М24 | 72 | 195 | 12 | 4 | 40 | 200 | 41 | 2,27 |
ШУ-11-35 | 11 | 12,5 | 15 | 24 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 25 | 35 | 17 | 0,15 |
ШУ-11-120 | 11 | 12,5 | 15 | 36 | М12 | 30 | 80 | 8 | 3 | 40 | 120 | 17 | 0,25 |
ШУ-16-40 | 16 | 18,0 | 22 | 30 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 30 | 40 | 24 | 0,40 |
ШУ-16-125 | 16 | 18,0 | 22 | 48 | М16 | 35 | 120 | 10 | 3 | 40 | 125 | 24 | 0,60 |
ШУ-14-35 | 14 | 16,0 | 20 | 30 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 25 | 35 | 22 | 0,29 |
Ш-14-120 | 14 | 16,0 | 20 | 48 | М16 | 35 | 100 | 8 | 3 | 40 | 120 | 22 | 0,49 |
ШВ-22-1 | 22 | 25,3 | 25 | — | — | 45 | 130 | — | — | — | — | — | 3,05 |
ШВ-22-2 | 22 | 25,3 | 25 | — | — | 45 | 130 | — | — | — | — | — | 3,03 |
ШВ-22-3 | 22 | 25,3 | 29 | — | — | 45 | 150 | — | — | — | — | — | 3,38 |
ШВ-22-4 | 22 | 25,3 | 29 | — | — | 45 | 150 | — | — | — | — | — | 3,38 |
Штырь Ш-16-К-25
Используется штырь Ш-16-К-25 при необходимости крепления изолятора на накладках промежуточных опор, траверсах воздушной ЛЭП.
Вес: 0,34 кг.
Штырь Ш-20-2-К-30
Для того, чтобы выполнить крепление изолятора на металлической траверсе или накладке промежуточной опоры воздушной ЛЭП применяют штырь Ш-20-2-К-30 соответствующего диаметра.
Вес: 0.77 кг
Штырь Ш-24-С-55
Штырь Ш-24-55-С используется при необходимости крепления изолятора на накладках промежуточных опор, траверсах воздушной ЛЭП.
Крюки для ЛЭП используются для крепления различных элементов ЛЭП.
Крюки для ЛЭП в зависимости от функционала можно разделить на следующие группы:
- Крюки анкерные — используются для анкерного крепления провода СИП на стенах зданий или деревянных опорах.
- Крюки монтажные — применяются для крепления различных видов зажимов.
- Крюки для изоляторов — используются для крепления штырьевых изоляторов на опорах ЛЭП.
Крюки для ЛЭП изготавливаются из оцинкованной стали (горячего либо холодного цинкования), что позволяет увеличить срок их эксплуатации до 40-50 лет.